| STT | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (vnđ) | GHI CHÚ |
| 1 | Lấy vôi răng & đánh bóng | 2 Hàm | 150,000 – 400,000 | |
| 2 | Trám ngừa sâu răng(sealant) | 1 Răng | 100,000 | |
| 3 | Nhổ răng sữa | 1 Răng | 30,000 – 100,000 | |
| 4 | Nhổ răng thường | |||
| Chân răng | 1 Răng | 150,000 | ||
| Răng | 1 Răng | 150,000 – 400,000 | ||
| 5 | Nhổ răng khôn | |||
| Răng mọc thẳng | 1 Răng | 300,000 – 500,000 | ||
| Răng mọc lệch, ngầm | 1 Răng | 800,000 – 2,000,000 | ||
| 6 | Phẫu thuật cắt chóp | 1 Răng | 1,000,000 – 2,000,000 | |
| 7 | Điều trị tủy răng vĩnh viễn | |||
| Răng 1 ống tủy (Răng trước) | 1 Răng | 500,000 | Trám tính riêng | |
| Răng 2 ống tủy (Răng cối nhỏ) | 1 Răng | 600,000 | Trám tính riêng | |
| Răng nhiều ống tủy ( Răng cối lớn) | 1 Răng | 1,000,000 | Trám tính riêng | |
| 8 | Điều trị tủy răng sữa | |||
| Răng 1 ống | 1 Răng | 400,000 | Trám tính riêng | |
| Răng nhiều ống | 1 Răng | 500,000 | Trám tính riêng | |
| 9 | Trám thẩm mỹ ( Composite) | |||
| Xoang nhỏ | 1 Răng | 120,000 | ||
| Xoang vừa | 1 Răng | 150,000 | ||
| Xoang lớn | 1 Răng | 200,000- 400,000 | ||
| Trám kẽ ( giữa 2 răng) | 1 Răng | 250,000- 500,000 | 1 kẽ 2 răng | |
| 10 | Đính kim cương | 1 Răng | 250,000 | Đá tính riêng |
| 11 | Tẩy trắng răng | |||
| Tẩy tại nhà | 2 hàm | 1,000,000 | ||
| Tẩy tại phòng mạch | 2 hàm | 1,500,000 | ||
| Tẩy tại phòng mạch + tại nhà | 2 hàm | 2,000,000 | ||
| 12 | Cầu và mão răng giả | |||
| Chốt sợi | 1 Răng | 400,000 | ||
| Sứ kim loại Titan | 1 Răng | 1,300,000 | ||
| Sứ Zicornia (sứ không kim loại) | 1 Răng | 3,500,000 | ||
| Mặt dán sứ thẩm mỹ (Veneer) | 1 Răng | 4,500,000 | ||
| 13 | Hàm giả tháo lắp nhựa | |||
| Răng nhựa Ngoại ( Nhật, Mỹ) | 1 Răng | 200,000 | ||
| Răng Composite ( Mỹ) | 1 Răng | 400,000 | ||
| Tháo lắp toàn hàm | 1 Hàm | 3,500,000 | Răng ngoại | |
| 14 | Hàmbiosoft ( Nhựa mềm) | |||
| ¼ Hàm | 1 Hàm | 500,000 | Răng tính riêng | |
| ½ Hàm | 1 Hàm | 1,000,000 | Răng tính riêng | |
| Toàn hàm | 1 Hàm | 4,000,000 | Răng ngoại | |
| 15 | Đệm hàm | 1 Lần | 300,000 | |
| 16 | Hàm khung liên kết | |||
| Kim loại thường | 1 Hàm | 2,500,000 | Răng tính riêng | |
| Kim loại quý ( Titan) | 1 Hàm | 3,500,000 | Răng tính riêng | |
| 17 | Chỉnh nha | Toàn bộ | 5,000,000 – 35,000,000 | tuỳ trường hợp |
| 18 | Cấy ghép răng ( Implant) | 1 Răng | 15,000,000 – 20,000,000 | ghép xương tính riêng |
